Ceny podane są w PLN
ЦЕННИК КУРСОВ ПОВСЕДНЕВНОГО ЯЗЫКА ОБЩЕНИЯ
| Тип курсов | Количество часов* в неделю | Количество часов в семестре | цена | I взнос** | II взнос |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена для группы 7-10 человек | |||||
| регулярные | 2 x 2 | 60 + 20 | 1049 | 549 | 500 |
| регулярные | 1 x 2 | 30 + 20 | 525 | 300 | 225 |
| Регулярные для детей | 2 x 1 | 30 | 550 | 300 | 250 |
| Регулярные до 16.00 | 2 x 2 | 60 + 20 | 799 | 450 | 349 |
| выходные | 1 x 4 | 60 + 20 | 799 | 549 | 349 |
| Для пожилых новость! | 1 x 2 | 30 + 20 | 550 | 300 | 250 |
| шестидесятка | 2x 60 min | 30 + 20 | 699 | 399 | 300 |
ЦЕННИК КУРСОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ И СПЕЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
| Тип курсов | Количество часов* в неделю | Количество часов в семестре | ЦЕНА | I взнос** | II взнос |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена для группы 7-10 человек | |||||
| PET | 1 x 2 | 16 или 36 | 370zł/770zł | - | - |
| FCE | 2 x 2 lub 3 x 2 | 60 | 1249 | 650 | 599 |
| CAE | 2 x 2 | 60 | 1249 | 650 | 599 |
| На аттестат зрелости гимназия | 2 x 2 | 60 | 1049 | 550 | 499 |
| Business English | 2 x 2 | 60 | 1249 | 650 | 599 |
| LCCI | 2 x 2 | 60 | 1249 | 650 | 599 |
| Индивидуальные уроки | Согласно договору | Согласно договору | Согласно договору | ||
* количество академических часов (45 min.)
** рассрочка без комиссионных


